Datum: Van: Naar: Afstand: Overnachtingen:
24-3-2005 Amsterdam Soerendonk 150
2-4-2005 Soerendonk Amsterdam 150 9
17-4-2005 Amsterdam Norg 190
25-4-2005 Norg Amsterdam 190 8
Totaal reis 1 680 17
3-5-2005 Amsterdam Oost Maarland 230  
4-5-2005 Oost Maarland Corny s Moselle 310 1
5-5-2005 Corny s Moselle Montbard 270 1
7-5-2005 Montbard Luzy/Tazzily 130 2
8-5-2005 Luzy/Tazzily Gannat 130 1
9-5-2005 Gannat Egletons 175 1
10-5-2005 Egletons Duravel 235 1
14-5-2005 Duravel Cordes s. Ciel 160 4
17-5-2005 Cordes s. Ciel Graveson 330 3
18-5-2005 Graveson Pt. Grimaud 220 1
31-5-2005 Pt. Grimaud Montmeyan 150 13
3-6-2005 Montmeyan Sisteron 100 3
4-6-2005 Sisteron Vizille 150 1
7-6-2005 Vizille St Jorioz 150 3
12-6-2005 St Jorioz St Etienne du Bois 150 5
13-6-2005 St Etienne du Bois Parcey 150 1
20-6-2005 Parcey Mulhouse 200 7
21-6-2005 Mulhouse Turckheim 60 1
25-6-2005 Turckheim Arlon 300 4
26-6-2005 Arlon Amsterdam 375 1
Totaal reis 2 3975 54
11-9-2005 Amsterdam Berg en Terblijt 220  
15-9-2005 Berg en Terblijt Bannes 435 4
16-9-2005 Bannes Macon 215 1
17-9-2005 Macon St Julien St Alban 225 1
18-9-2005 St JulienSt Alban St Remy 140 1
24-9-2005 St Remy St Laurent du Pape 150 6
28-9-2005 St Laurent du Pape Feurs 165 4
29-9-2005 Feurs Digoin 100 1
1-10-2005 Digoin Gien 175 2
4-10-2005 Gien Meix St Epoing 170 3
5-10-2005 Meix St Epoing Maubeuge 220 1
6-10-2005 Maubeuge Amsterdam 310 1
Totaal reis 3 2525 25
Totaal 2005 7180 96

terug homepage