Datum: Van: Naar: Afstand: Overnachtingen:
2-4-2010 Amsterdam Ermelo 80  
3-4-2010 Ermelo Sellingen 160 1
6-4-2010 Sellingen Sottrum 200 3
7-4-2010 Sottrum Tonder 280 1
8-4-2010 Tonder Ribe 50 1
9-4-2010 Ribe Ringkobing 80 1
10-4-2010 Ringkobing Lisbjerg 130 1
12-4-2010 Lisbjerg Borkop 90 2
14-4-2010 Borkop Kerteminde 90 2
17-4-2010 Kerteminde Rodovre 130 3
19-4-2010 Rodovre Kolding 230 2
20-4-2010 Kolding Winsen 400 1
22-4-2010 Winsen Hamelen 115 2
23-4-2010 Wallensen Ootmarsum 230 1
3-5-2010 Ootmarsum Amsterdam 180 10
  Totaal reis 1 2365 31
25-5-2010 Amsterdam Enspijk 70  
27-5-2010 Enspijk Afferden 80 2
30-5-2010 Afferden Sart lez Spa 165 3
3-6-2010 Sart lez Spa Reinsfeld 200 4
4-6-2010 Reinsfeld Neckargemund 200 1
7-6-2010 Neckargemund Salem 300 3
13-6-2010 Salem Belfort 230 5
14-6-2010 Belfort Auxonne 150 1
16-6-2010 Auxonne Cluny 150 2
19-6-2010 Cluny Digoin 75 3
20-6-2010 Digoin Egletons 240 1
21-6-2010 Egletons Sarlat 140 1
25-6-2010 Sarlat Bramtôme 100 4
27-6-2010 Bramtôme Cognac 100 2
28-6-2010 Cognac La Couarde 140 1
10-7-2010 La Couarde Chemille 180 12
11-7-2010 Chemille Sees 200 1
12-7-2010 Sees Blangy sur Bresle 210 1
13-7-2010 Blangy sur Bresle St. Job 320 1
14-7-2010 St. Job Amsterdam 150 1
  Totaal reis 2 3400 49
1-9-2010 Amsterdam Luttenberg 150  
5-9-2010 Luttenberg Soerendonk 175 3
8-9-2010 Soerendonk Kockelscheuer 275 2
10-9-2010 Kockelscheuer Villey le Sec 140 1
11-9-2010 Villey le Sec Macon 340 2
13-9-2010 Macon Tulette 275 1
17-9-2010 Tulette Frejus 240 3
13-10-2010 Frejus Chateaurenard 200 26
14-10-2010 Chateaurenard Macon 350 1
15-10-2010 Macon Langres 200 1
16-10-2010 Langres Kockelscheuer 270 1
17-10-2010 Kockelscheuer Soerendonk 260 1
18-10-2010 Soerendonk Amsterdam 160 1
Totaal reis 3 3035 43
Totaal 2010 8800 123
Terug
Homepage