Datum: Van: Naar: Afstand: Nachten:
4-4-2011 Amsterdam Brunssum 210  
5-4-2011 Brunssum Diez 220 1
6-4-2011 Diez Rothenburg o/d Tauber 260 1
7-4-2011 Rothenburg o/d Tauber Pfraundorf 200 1
9-4-2011 Pfraundorf Bischofswiesen 260 2
11-4-2011 Bischofswiesen Freistadt 200 2
13-4-2011 Freistadt Marbach 150 2
14-4-2011 Marbach Krems 50 1
15-4-2011 Krems Kloster Neuburg 80 1
18-4-2011 Kloster Neuburg Bad Waltersdorf 150 3
19-4-2011 Bad Waltersdorf Villach 230 1
25-4-2011 Villach Pfraundorf 500 6
26-4-2011 Pfraundorf Wertheim 210 1
27-4-2011 Wertheim Mendig 225 1
28-4-2011 Mendig Wolfheeze 240 1
29-4-2011 Wolfheeze Amsterdam 100 1
  Totaal reis 1 3285 25
15-5-2011 Amsterdam Hellevoetsluis 110  
16-5-2011 Hellevoetsluis Retranchement 140 1
17-5-2011 Retranchement Boiry Notre Dame 160 2
19-5-2011 Boiry Notre Dame Neufchatel en Bray 180 1
20-5-2011 Neufchatel en Bray Melville (Cabourg) 160 1
23-5-2011 Melville (Cabourg) Jullouville 140 3
26-5-2011 Jullouville Bain de Bretagne 140 3
27-5-2011 Bain de Bretagne Batz sur Mer 120 1
29-5-2011 Batz sur Mer La Gueriniere 110 2
31-5-2011 La Gueriniere La Couarde 200 2
14-6-2011 La Couarde L'Illeau 110 14
21-6-2011 L'Illeau Coulon 120 7
22-6-2011 Coulon Montreuil Bellay 140 1
24-6-2011 Montreuil Bellay Cheverny 180 2
26-6-2011 Cheverny Chartres 100 2
27-6-2011 Chartres Boiry Notre Dame 280 1
28-6-2011 Boiry Notre Dame Zele 140 1
29-6-2011 Zele Amsterdam 240 1
  Totaal reis 2 2770 45
29-8-2011 Amsterdam Lemele 150  
31-8-2011 Lemele Roermond 240 2
3-9-2011 Roermond La Roche 145 3
4-9-2011 La Roche Nancy 260 1
5-9-2011 Nancy Vesoul 160 1
6-9-2011 Vesoul Champagnole 150 1
7-9-2011 Champagnole Pont d'Ain 140 1
8-9-2011 Pont d'Ain Monestier de Clermont 170 1
9-9-2011 Monestier de Clermont Niozelles 150 1
10-9-2011 Niozelles Fréjus 160 1
28-9-2011 Fréjus Port Grimaud 40 18
13-10-2011 Port Grimaud St. Vallier 350 15
14-10-2011 St. Vallier Langres 400 1
15-10-2011 Langres Kockelscheuer 270 1
16-10-2011 Kockelscheuer Nijnsel 320 1
17-10-2011 Nijnsel Amsterdam 125 1
Totaal reis 3 3230 49
Totaal 2011 9285 119
Terug
Homepage