Datum: Van: Naar: Afstand: Nachten:
19-4-2022 Amsterdam Alzingen 450  
20-4-2022 Alzingen Bulgnéville 200 1
22-4-2022 Bulgnéville Macon 260 2
24-4-2022 Macon St. Rémy 320 2
15-5-2022 St. Rémy St. Aygulf 200 21
19-6-2022 St. Aygulf Macon 530 35
20-6-2022 Macon Bulgnéville 260 1
21-6-2022 Bulgnéville Alzingen 200 1
22-6-2022 Alzingen Someren 300 1
26-6-2022 Someren Amsterdam 160 4
  Totaal reis 1   2880 68
         
28-8-2022 Amsterdam Vorden 90  
4-9-2022 Vorden Someren 160 7
12-9-2022 Someren Alzingen 225 8
13-9-2022 Alzingen Bulgneville 200 1
14-9-2022 Bulgnéville Macon 260 1
15-9-2022 Macon Cavaillon 320 1
16-9-2022 Cavaillon St. Aygulf 170 1
14-10-2022 St. Aygulf St. Rémy de P. 220 29
21-10-2022 St. Rémy de P. Macon 330 7
22-10-2022 Macon Bulgneville 260 1
23-10-2022 Bulgnéville Arlon 220 1
24-10-2022 Arlon Someren 220 1
26-10-2022 Someren Amsterdam 160 2
  Totaal reis 2   2835 60
  Totaal 2022   5715 128